空気調和・衛生工学会近畿支部設立60周年記念国際交流イベント(大阪)プログラム案内
SHASE Kinki-chapter 60th anniversary international workshop program
空気調和・衛生工学会近畿支部設立60周年事業の一環として、本支部が交流協定を結んでいる中国「上海制冷学会(SSR)」および韓国「大韓設備工学会(SAREK) 釜山・蔚山・慶南支部」からの参加者も交え、国際交流イベントを実施します。上海制冷学会、大韓設備工学会 釜山・蔚山・慶南支部との支部間交流協定は締結20周年を迎え、その記念イベントでもあります。本交流会は次世代の空気調和・衛生工学会を担う参加者の啓発、交流と相互理解を目的としており、プログラムは英語で実施されます。
当日のスケジュールについては資料末尾をご参照ください。キーノート講演では、中国、韓国の代表者から、中国・韓国あるいは世界の文脈における重要な課題をテーマに講演をいただきます。その後、空気調和・衛生工学に関する研究発表セッションを行います。発表時間は10分のレギュラープレゼンテーション、3分のショートプレゼンテーションがあります。
As part of the 60th anniversary project of the Kinki-Chapter of the Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineers (SHASE) of Japan, the Kinki-Chapter will hold an international workshop with participants from the Shanghai Society of Refrigeration Engineers (SSR) in China and the Busan-Ulsan-Gyeongnam Chapter of the Society of Air-conditioning and Refrigerating Engineers of Korea (SAREK), with which the Chapter has an international exchange agreement. This workshop is also a commemorative event for the 20th anniversary of the exchange agreement between the two organizations. The purpose of this workshop is to enlighten the participants who will lead the next generation of the Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineering, and to promote exchange and mutual understanding, and the program will be conducted in English.
Please refer to the end of the document for the schedule of the workshop. The keynote lectures will be given by representatives from China and Korea on important issues in the Chinese, Korean or global context. This will be followed by two sessions in which applicants will present their research on HVAC engineering. There will be regular 10-minute presentations and short 3-minute presentations.
■概要
主催:空気調和・衛生工学会 近畿支部国際交流委員会
Organizer: International Exchange Committee of SHASE Kinki-chapter
共催:大阪大学大学院工学研究科
Co-organizer: Graduate School of Engineering, Osaka University
日時:2023年11月9日(木)13時15分~19時00分
Date: Thursday, November 9, 2023, 13:15 – 19:00.
場所:大阪大学中之島センター7階セミナー室 大阪市北区中之島4丁目3−53
Venue: Place: Seminar Room, 7th Floor, Osaka University Nakanoshima Center
4-3-53 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka City
■聴講者募集
参加申込方法:参加ご希望の方は、ページ下部の申し込みボタンから申し込みください。
参加費:2000円(当日、受付にてお支払いをお願いします。)
If you have not yet registered, please do so by clicking on the link below.
Participation fee: 2000 yen (please pay at the registration desk on the day of the event)
Application HP: below
■プログラム(予定) Program (tentative)
| Timeline | Session |
| 13:15-13:25Welcome openingオープニング | Workshop introductionDr. Yohei Yamaguchi, Associate Professor, Graduate School of Engineering, Osaka University Opening remarksDr. Tomoyuki CHIKAMOTO, Professor, Graduate School of Science and Engineering, Ritsumeikan University |
| 13:25-13:50Keynote speech 1 | Dr. Xu Zhang, Professor, School of Mechanical Engineering, Tongji University |
| 13:50-14:15Keynote speech 2 | Dr. Jaewon Lee, Professor, National Korea Maritime & Ocean University |
| 14:15-14:25 | Break |
| 14:25-16:05Research presentationSession 1セッション 1 10 minutes for presentation, 3 minutes for discussion | Building performance and HVAC systems Regular presentations Zhichao JIAO. Osaka City University A statistical method for selection of coincident weather parameters for HVAC system designZitao Jiang, Tomohiro Kobayashi, Kayuki Sano, Kota Toyosawa. Graduate School of Engineering, Osaka University Statistical Analysis Approach of Single-sided Ventilation Based on Particle Track Technique Using Large Eddy SimulationJun Yoshihara, Toshio Yamanaka, Narae Choi, Tomohiro Kobayashi, Noriaki Kobayashi, Aoi Fujiwara. Graduate School of Engineering, Osaka University. Performance of Combination of Local Exhaust System and Floor-Supply Displacement Ventilation System as Prevention Measure of Infection in Consulting Room.Tomohito MATSUO, Hikari SHIMADERA, Akira KONDO. Osaka University. Development of an optimal control method for the concentration of indoor degradable substancesTsubasa ISHIKAWA, Tomoyuki CHIKAMOTO, Fujio TAMURA, Shushi DOI. Ritsumeikan University. Verification of Control Methods and Energy Consumption using Natural and Hybrid Ventilation in a City Hall by BEMS Data Analysis and Field MeasurementTianshu GE. Shanghai Jiao Tong University. Investigation on Desiccant Cooling SystemTeppei TANAKA, Tomoyuki CHIKAMOTO, Yuusuke KOBAYASHI. Ritsumeikan University. Differences in Attributes of Work Environment between Multiple Workspaces in ABW offices on Productivity and Communication, Psychological and Physiological Quantities Short presentation Toru Matsubara, Tomohiro Kobayashi, Toshio Yamanaka, Noriaki Kobayashi, Narae Choi, Shohei Miyazawa, Zitao Jiang, Chisato Tambara. Unsteady analysis of non-isothermal natural ventilation airflow using domain decomposition technique with LES |
| 16:05-16:15 | Break |
| 16:15-17:55Research presentationSession 2セッション 2 10 minutes for regular presentation, 3 minutes for discussion 3 minutes for short presentation, 1 minute for Q&A | Urban scale and building stock analysis Regular presentations Yiqun Pan, Yuming Liang, Zhuoqun Xing, Jinjie Wei. Tongji University. The pathway to decarbonization in building sector: Top-down and Bottom-up Approaches in Metropolitan Cities in ChinaXukang Zhang, Yohei Yamaguchi, Yoshiyuki Shimoda. Graduate School of Engineering, Osaka University Yuna Shinjo, Tomoyuki Chikamoto,Shushi Doi. Ritsumeikan University. Comparison of LCCO2 of houses by insulation material and construction methodLi Yong. Donghua University. Performance study of a grid-connected photovoltaic powered central air conditioner in the South China climateMochamad Mardi Marta Dinata, Yohei Yamaguchi, Yoshiyuki Shimoda. Graduate School of Engineering, Osaka University. Macro-level Energy Analysis Based on Bottom-up Information and a Comprehensive Telecommunication Site Database in Indonesia.Jae Won Lee. National Korea Maritime & Ocean University. Application of sorption technology to energy & environmental systemsYin Rumeng, Yohei Yamaguchi, Yoshiyuki Shimoda. Graduate School of Engineering, Osaka University. Energy demand modeling methods for urban-scale energy management: a review Short presentation Kazuki YAMAKOSHI, Hideki TAKEBAYASHI. Graduate School of Engineering, Kobe University. Study on the relationship between urban block characteristics and the ventilation environment in the city based on RANS and LES |
| 17:55-18:00 | Closing |
| 18:00-19:00 | Networking discussion |
