「情報技術と空調設備」空調設備の効率的な運用を行うために、情報技術が重要な役割を担う時代となってきている。今回は、BEMSやIT技術を活用した空調 設備の最適運用化や省エネ改修についての実施例・効果を紹介する
環境工学研究会
| 主 催 | 空気調和・衛 生工学会近畿支部 | |
| 協 賛 | 建築設備技術 者協会 近畿支部 | |
| 日 時 | 2006年7月26日(水) 15:00-17:00 | |
| 会 場 | 大阪管工事会 館2F大会議場 | |
| 題 目 | 1) 「堺 ガスビルのBEMSとその実績効果」 講演者:大阪ガス(株)エンジニアリング部 岡 克己 氏 内 容:堺ガスビルでは、本邦初の技術としてBEMSデータを空調用自動制御に反映させる 『フィードバック制御』を取入れている。これは居住者の電子アンケート結果に基づく空調設定値の最適化・熱源設備の最適運用化を図っている。又、運用デー タを入居者に社内ネット経由で開示し省エネ意識の向上も図っている。本システムの概要とその効果について報告する。 | |
| 2) 「IT技術を用いた設備管理システム、既存ビルへのBEMS導入と実績効果」 講演者:NECエンジニアリング(株)第一システムソリューション事業部 西日本 ソリューション部 森田 満秋 氏 内 容:某公共施設へ導入したBEMS(中央監視システム)の導入事例を基に省エネの実践 方法等について報告する。また、最新のビルオートメーションシステムの動向としてフルBACnet対応によるオープンシステム、無線センサ・ネットワー ク・ソリューションについて報告する。 | ||
| 参加費 | 環境工学研究 会会員: 無料 非会員: 2000円(資料代を含む) | |
| 申込方法 | 7月21日 (水)までに、電話またはFAX、E-mailにて、近畿支部までお申し込みください。 | |
